CARE WHEELS
EVERYTHING FROM A SINGLE SOURCE!
WHY KLEBER?
- Hohe Zugkraft auf schweren und feuchten Böden
- Optimale Selbstreinigung
- Bessere Verzahnung für mehr Traktion
- Hohe Robustheit und Lebensdauer
- Mehr Traktion und geringe Bodenverdichtung
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Ideale Bodenschonung
- Profitieren Sie von der erweiterten Garantie für Kleber Landwirtschaftsreifen
KLEBER TRAKER
KLEBER CROPKER
KLEBER SUPER VIGNE
Grasdorf - Maintenance wheels with Kleber tires
Examples and possibilities - other sizes on request:
GRÖSSE | LI/SI | ZOLL | MÖGLICHE ET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
250/85 R 24 Kleber Traker | 109 A8/106 B TL | 248 | 3101 | 8 | 24 | 12 | -118 bis 91 |
280/85 R 24 Kleber Traker | 115 A8/112 B TL | 288 | 3267 | 10 | 24 | 12 | -148 bis 121 |
11.2 R 24 Kleber Super Vigne | 114 A8 TL | 297 | 3250 | 10 | 24 | 12 | -148 bis 121 |
320/85 R 24 Kleber Traker | 122 A8/119 B TL | 324 | 3413 | 11 | 24 | 12 | -137 bis 110 |
340/85 R 24 Kleber Traker | 130 A8/127 B TL | 350 | 3527 | 12 | 24 | 12 | -150 bis 123 |
250/85 R 28 Kleber Traker | 112 A8/109 B TL | 247 | 3403 | 8 | 28 | 12 | -129 bis 102 |
11.2 R 28 Kleber Super Vigne | 116 A8 TL | 290 | 3545 | 10 | 28 | 12 | -146 bis 119 |
280/85 R 28 Kleber Traker | 118 A8/115 B TL | 297 | 3571 | 10 | 28 | 12 | -146 bis 119 |
320/85 R 28 Kleber Traker | 124 A8/121 B TL | 322 | 3721 | 11 | 28 | 12 | -168 bis 131 |
12.4 R 28 Kleber Super Vigne | 121 A8 TL | 335 | 3720 | 11 | 28 | 12 | -168 bis 131 |
13.6 R 28 Kleber Super Vigne | 123 A8 TL | 362 | 3806 | 12 | 28 | 12 | -178 bis 151 |
340/85 R 28 Kleber Traker | 127 A8/124 B TL | 363 | 3882 | 12 | 28 | 12 | -178 bis 151 |
380/85 R 30 Kleber Traker | 135 A8/132 B TL | 396 | 4188 | 13 | 30 | 12 | -159 bis 147 |
420/85 R 30 Kleber Traker | 140 A8/137 B TL | 447 | 4371 | 15 | 30 | 12 | -161 bis 149 |
230/95 R 32 Kleber Cropker | 128 D/131 A8 TL | 225 | 3768 | 8 | 32 | 12 | -158 bis 131 |
270/95 R 32 Kleber Cropker | 136 D/139 A8 TL | 276 | 3957 | 10 | 32 | 12 | -177 bis 150 |
320/85 R 32 Kleber Traker | 126 A8/123 B TL | 330 | 4037 | 11 | 32 | 12 | -177 bis 150 |
420/85 R 34 Kleber Traker | 142 A8/139 B TL | 442 | 4693 | 15 | 34 | 15 | -230 bis 200 |
230/95 R 36 Kleber Cropker | 130 D/133 A8 TL | 224 | 4003 | 8 | 36 | 12 | -108 bis 81 |
270/95 R 36 Kleber Cropker | 139 D/142 A8 TL | 260 | 4207 | 10 | 36 | 12 | -127 bis 100 |
320/85 R 36 Kleber Traker | 128 A8/125 B TL | 323 | 4357 | 11 | 36 | 12 | -127 bis 100 |
340/85 R 36 Kleber Traker | 132 A8/129 B TL | 354 | 4478 | 12 | 36 | 12 | -153 bis 126 |
270/95 R 38 Kleber Cropker | 140 D/143 A8 TL | 274 | 4410 | 10 | 38 | 12 | -191 bis 164 |
340/85 R 38 Kleber Traker | 133 A8/130 B TL | 361 | 4661 | 12 | 38 | 12 | -218 bis 191 |
520/85 R 38 Kleber Traker | 155 A8/152 B TL | 541 | 5452 | 18 | 38 | 15 | -279 bis 249 |
230/95 R 40 Kleber Cropker | 132 D/135 A8 TL | 223 | 4311 | 8 | 40 | 15 | -179 bis 149 |
270/95 R 42 Kleber Cropker | 141 D/144 A8 TL | 275 | 4734 | 10 | 42 | 12 | -203 bis 176 |
300/95 R 42 Kleber Cropker | 147 D/150 A8 TL | 309 | 4866 | 10 | 42 | 12 | -203 bis 176 |
520/85 R 42 Kleber Traker | 157 A8/157 B TL | 557 | 5776 | 18 | 42 | 15 | -245 bis 229 |
210/95 R 44 Kleber Super 3 ** | 120 A8/120 B TL | 216 | 4608 | 7 | 44 | 12 | -142 bis 115 |
230/95 R 44 Kleber Cropker | 134 D/137 A8 TL | 219 | 4645 | 8 | 44 | 12 | -154 bis 127 |
270/95 R 44 Kleber Cropker | 142 D/145 A8 TL | 287 | 4884 | 10 | 44 | 12 | -171 bis 144 |
300/95 R 46 Kleber Cropker | 148 D/151 A8 TL | 299 | 5203 | 10 | 46 | 12 | -178 bis 151 |
230/95 R 48 Kleber Cropker | 136 D/139 A8 TL | 224 | 4989 | 8 | 48 | 12 | -154 bis 127 |
270/95 R 48 Kleber Cropker | 144 D/147 A8 TL | 277 | 5217 | 10 | 48 | 12 | -173 bis 146 |
300/95 R 52 Kleber Cropker | 151 D/154 A8 TL | 297 | 5664 | 10 | 52 | 12 | -173 bis 146 |
270/95 R 54 Kleber Cropker | 146 D/149 A8 TL | 275 | 5679 | 10 | 54 | 12 | -178 bis 151 |
Just ask us!
Our engineering team will find the perfect solution for YOUR machine!
You are welcome to send us a message!
We will be in contact with you as soon as possible.